2022年中国钢厂排名(品牌榜)
中国14家钢企入围世界500强!宝武、河钢、鞍钢、青山、沙钢、敬业、建龙……
《财富》于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

今年,中国大陆(含香港)公司数量增长下滑,相比去年增长11家,今年只增加了一家,达到136家。加上台湾地区企业,中国共有145家公司上榜,大公司数量继续位居各国之首。作为对比,美国今年共计124家公司上榜,比上一年增加2家。
中国14家钢企入围世界500强(名单)
| 序号 | 排名 | 中文名 | 国家 |
| 1 | 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 2 | 58 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 |
| 3 | 102 | 中国中信集团有限公司 | 中国 |
| 4 | 189 | 河钢集团有限公司 | 中国 |
| 5 | 217 | 鞍钢集团有限公司 | 中国 |
| 6 | 238 | 青山控股集团有限公司 | 中国 |
| 7 | 291 | 江苏沙钢集团有限公司 | 中国 |
| 8 | 328 | 首钢集团有限公司 | 中国 |
| 9 | 332 | 山东钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 10 | 336 | 杭州钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 11 | 363 | 北京建龙重工集团有限公司 | 中国 |
| 12 | 386 | 敬业集团有限公司 | 中国 |
| 13 | 421 | 湖南钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 14 | 469 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 中国 |
信息来源:http://zixun.josen.net/post/steel__500_strong.html
客服热线:











