多级离心泵,自平衡多级离心泵生产厂家-长沙中联泵业 (zlpumps.com)
什么是长轴深井泵
长轴深井泵,从字面上,很多人应该能理解,就是外形上很瘦很长,功能上可以用于深井中的水泵类型。其实,深井也只是描述了水泵能放置的深度很深,从工况来说,就是能够从很深的地方输送水上来,比如海边,湖泊,河流,农田,工厂等等。
长轴深井泵类型
说到类型,我们可以基本分为两类:一类是潜水式的长轴深井泵;另一类就是液下长轴深井泵。
潜水式深井泵,是一种能够将电机与水泵一起放置在水里面的泵型;

潜水深井泵
液下长轴深井泵,是泵体可以放在水泵,但是电机需要放在液面以上的。

长轴深井泵
长轴深井泵参数与价格范围
- 流量:85~5600m/h
- 扬程:10~100.8m
- 功率:5.5-2000kw
- 轴功率:3.9-1705kw
- 转速:590-2950r/min
- 效率:70-85%
- 价格:8.3-45.6万
长轴深井泵型号与参数
液下长轴深井泵部分型号与参数
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 轴功率 (kw) | 配带电动机 (kw) | 效率 (%) |
| 150LC50-20xx | 50 | 20 | 2950 | 3.9 | 5.5 | 70 |
| 40 | 7.8 | 11 | ||||
| 60 | 11.7 | 18.5 | ||||
| 80 | 15.6 | 22 | ||||
| 100 | 19.5 | 30 | ||||
| 120 | 23.4 | 37 | ||||
| 140 | 27.3 | 37 | ||||
| 150LC100-18xx | 100 | 18 | 2950 | 6.8 | 11 | 72 |
| 36 | 13.6 | 22 | ||||
| 54 | 20.4 | 30 | ||||
| 72 | 27.3 | 37 | ||||
| 90 | 34.1 | 45 | ||||
| 108 | 40.9 | 55 | ||||
| 126 | 47.7 | 75 | ||||
| 144 | 54.5 | 75 | ||||
| 150LC140-15xx | 140 | 15 | 2950 | 7.8 | 11 | 73 |
| 30 | 15.7 | 22 | ||||
| 45 | 23.5 | 37 | ||||
| 60 | 31.4 | 45 | ||||
| 75 | 39.2 | 55 | ||||
| 90 | 47 | 75 | ||||
| 105 | 54.9 | 75 | ||||
| 120 | 62.7 | 90 | ||||
| 135 | 70.6 | 90 | ||||
| 150LC200-20xx | 200 | 20 | 2950 | 14.9 | 22 | 73 |
| 40 | 29.9 | 45 | ||||
| 60 | 44.8 | 55 | ||||
| 80 | 59.7 | 75 | ||||
| 100 | 74.7 | 90 | ||||
| 120 | 89.6 | 110 | ||||
| 200LC300-14.5 | 240 | 16.4 | 1480 | 14.5 | 22 | 74.3 |
| 300 | 14.5 | 15.6 | 76 | |||
| 360 | 11.8 | 17.4 | 66.5 | |||
| 200LC300-19 | 240 | 21.3 | 1480 | 18.2 | 30 | 76.6 |
| 300 | 19 | 20.4 | 76.2 | |||
| 360 | 15.4 | 21.3 | 70.7 | |||
| 200LC300-23 | 240 | 25.3 | 1480 | 21.6 | 37 | 76.7 |
| 300 | 23 | 24.7 | 76.1 | |||
| 360 | 20.2 | 28.1 | 70.6 | |||
| 200LC-14.5×2 | 240 | 32.8 | 1480 | 29 | 45 | 74.3 |
| 300 | 29 | 31.2 | 76 | |||
| 360 | 23.6 | 34.8 | 66.5 | |||
| 240 | 42.6 | 36.4 | 76.6 | |||
| 200LC-19×2 | 300 | 38 | 1480 | 40.8 | 55 | 76.2 |
| 360 | 30.8 | 42.6 | 70.7 | |||
| 240 | 50.6 | 43.2 | 76.7 | |||
| 200LC-23×2 | 300 | 46 | 1480 | 49.4 | 75 | 76.1 |
| 360 | 40.4 | 56.2 | 70.6 | |||
| 240 | 63.9 | 54.6 | 76.6 | |||
| 200LC-19×3 | 300 | 57 | 1480 | 61.2 | 75 | 76.2 |
| 360 | 46.2 | 63.9 | 70.7 | |||
| 240 | 75.9 | 64.8 | 76.7 | |||
| 200LC-23×3 | 300 | 69 | 1480 | 74.1 | 110 | 76.1 |
| 360 | 60.6 | 84.3 | 70.6 | |||
| 240 | 100.8 | 86 | 76.7 | |||
| 200LC-23×4 | 300 | 92 | 1480 | 98.4 | 132 | 76.1 |
| 360 | 81.6 | 111.2 | 70.6 | |||
| 360 | 23.1 | 30.4 | 74 | |||
| 250LC-21 | 450 | 21 | 1480 | 32.6 | 45 | 79 |
| 540 | 18.2 | 35.4 | 75 | |||
| 320 | 18.9 | 21.7 | 76 | |||
| 250LC-21A | 400 | 16.6 | 1480 | 23.5 | 37 | 76.5 |
| 480 | 13.3 | 26.2 | 66 | |||
| 360 | 34.8 | 44.4 | 74.7 | |||
| 250LC-32 | 450 | 32 | 1480 | 50.6 | 75 | 77.5 |
| 540 | 28.9 | 56.8 | 76.8 | |||
| 320 | 30.7 | 34.7 | 76 | |||
| 250LC-32A | 400 | 28 | 1480 | 39.7 | 55 | 77 |
| 480 | 24.9 | 44.8 | 72.7 | |||
| 360 | 46.2 | 60.8 | 74 | |||
| 250LC-21×2 | 450 | 42 | 1480 | 65.2 | 90 | 79 |
| 540 | 36.4 | 70.8 | 75 | |||
| 360 | 69.6 | 88.8 | 74.7 | |||
| 250LC-32×2 | 450 | 64 | 1480 | 101.2 | 160 | 77.5 |
| 540 | 57.8 | 113.6 | 76.8 | |||
| 320 | 61.4 | 69.4 | 76 | |||
| 250LC-32A×2 | 400 | 56 | 1480 | 79.4 | 110 | 77 |
| 480 | 49.8 | 89.6 | 72.7 | |||
| 360 | 104.4 | 133.2 | 74.7 | |||
| 250LC-32×3 | 450 | 96 | 1480 | 151.8 | 220 | 77.5 |
| 540 | 86.7 | 170.4 | 76.8 | |||
| 320 | 92.1 | 104.1 | 76 | |||
| 250LC-32A×3 | 400 | 84 | 1480 | 119.1 | 160 | 77 |
| 480 | 74.7 | 134.4 | 72.7 | |||
| 540 | 27.5 | 54.7 | 74 | |||
| 300LC-25 | 660 | 25 | 1480 | 56.6 | 75 | 79.5 |
| 750 | 21.6 | 58.9 | 75 | |||
| 490 | 22.8 | 41.8 | 73 | |||
| 300LC-25A | 600 | 21 | 1480 | 42.9 | 55 | 79 |
| 680 | 17.9 | 45 | 74 | |||
| 540 | 43 | 85.5 | 74 |
潜水长轴深井泵部分型号与参数
| 型 号 | 扬程参考使用范围(M) | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径(寸) |
| 150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
| 150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
| 150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.9 | |
| 150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.9 | |
| 150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
| 150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
| 150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
| 150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
| 150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
| 200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
| 200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
| 200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
| 200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ50-13/1 | 41928 | 4 | 10.1 | 3 |
| 200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
| 200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ63-12/1 | 41866 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
| 200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
| 200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ80-11/1 | 41864 | 4 | 10.1 | 4 |
| 200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
| 250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
| 250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
| 250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
| 250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
| 250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
| 250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
| 250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
| 250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
| 250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
| 250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
| 250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
| 250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
| 250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
| 250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
| 250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
| 250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
| 250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
| 250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
| 250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
| 250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
| 250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
| 250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
| 250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
| 250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
客服热线:











