导航:
螺旋管价格
成都螺旋管价格
钢材市场
成都钢材市场
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺旋管 | Φ219-273*6-8 | Q235 | 成都成实 | 5880 | - | - |
| 螺旋管 | Φ325-529*6-12 | Q235 | 成都成实 | 5800 | - | - |
| 螺旋管 | Φ529-820*6-12 | Q235 | 成都成实 | 5800 | - | - |
| 螺旋管 | Φ630-820*14-20 | Q235 | 成都成实 | 5870 | - | - |
| 螺旋管 | Φ920-1220*6-24 | Q235 | 成都成实 | 5870 | - | - |
| 螺旋管 | Φ1320-1620*8-24 | Q235 | 成都成实 | 6000 | - | - |
| 螺旋管 | Φ1720-2020*10-24 | Q235 | 成都成实 | 6150 | - | - |
| 螺旋管 | Φ2120-2420*12-24 | Q235 | 成都成实 | 6350 | - | - |
| 螺旋管 | Φ2520-2820*14-26 | Q235 | 成都成实 | 6450 | - | - |
| 螺旋管 | Φ2920-3400*16-26 | Q235 | 成都成实 | 6550 | - | - |
| 螺旋管 | Φ529-820*6-12 | Q235 | 四川瑞峰 | 5800 | - | - |
| 螺旋管 | Φ920-1220*8-12 | Q235 | 四川瑞峰 | 5870 | - | - |
| 螺旋管 | Φ1420-1820*10-20 | Q235 | 四川瑞峰 | 6150 | - | - |
| 螺旋管 | Φ2020-2840*16-22 | Q235 | 四川瑞峰 | 6450 | - | - |
| 螺旋管 | Φ219-273*6-8 | Q235 | 成都华岐 | 5750 | - | - |
| 螺旋管 | Φ325-529*6-10 | Q235 | 成都华岐 | 5730 | - | - |
| 螺旋管 | Φ630-820*8-10 | Q235 | 成都华岐 | 5760 | - | - |
| 螺旋管 | Φ219-273*6-12 | Q235 | 四川双清 | 5870 | - | - |
| 螺旋管 | Φ325-820*6-14 | Q235 | 四川双清 | 5820 | - | - |
| 螺旋管 | Φ920-1220*8-18 | Q235 | 四川双清 | 5870 | - | - |
| 螺旋管 | Φ1420-1620*8-24 | Q235 | 四川双清 | 5980 | - | - |
| 螺旋管 | Φ1820-2020*8-20 | Q235 | 四川双清 | 6130 | - | - |
| 螺旋管 | Φ2020-3220*14-25 | Q235 | 四川双清 | 6430 | - | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
客服热线:











