工程机械用调质高强钢技术条件
WQ590 WQ690 WQ700 WQ790 WQ890 WQ960
工程机械用调质高强钢技术条件WQ590、WQ690、WQ700、WQ790、WQ890、WQ960。
编号:WYJ502-2007
1、适用范围
本技术条件适用于厚度8~100mm的屈服强度为590~960Mpa系列调质高强钢板。钢板适用于制造要求良好焊接性的重型车辆、工程机械等钢结构件。
2、牌号表示方法
牌号由代表舞钢的拼音字母(W)、代表屈服强度的拼音字母(Q)、屈服强度数值、质量等级符号(C、D、E)四个部分按顺序排列。
3、尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
4、化学成分(熔炼分析)
钢的化学成分(熔炼分析)应符合表1及表2的规定。
熔炼分析 wt% 表1
| 牌号 | 化学成分 | |||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Nb | V | Ti | B | |
| WQ590 | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | / | ≤0.08 | / | ≤0.0030 |
| WQ690 | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.0030 |
| WQ700 | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.0030 |
| WQ790 | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.90 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.0030 |
| WQ890 | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.90 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.0030 |
| WQ960 | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.90 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.0050 |
碳当量Ceq 表2
| 厚度(mm) | WQ590 | WQ690、WQ700 | WQ790 | WQ890 | WQ960 |
| ≤50 | ≤0.55 | ≤0.60 | ≤0.63 | ≤0.65 | ≤0.68 |
| 50~100 | ≤0.60 | ≤0.65 | ≤0.68 | / | / |
注:①供方可添加其它微量元素。②Ceq(%)=C+Mn/6+(Mo+Cr+V)/5+(Ni+Cu)/15
5、力学性能见表3
力学性能 表3
| 牌号 | 质量等级 | Rp0.2(MPa) | Rm(MPa) | A(%)横向 | Akv(纵向) | 冷弯 | |||
| 厚度(mm)8~50 | 厚度(mm)>50~100 | 厚度(mm) | 温度(℃) | 平均值(J) | |||||
| WQ590 | DE | ≥590 | ≥570 | ≥690 | ≥16 | 8~1008~50 | -20℃-40℃ | ≥37≥27 | d=3a |
| WQ690 | DE | ≥690 | ≥670 | ≥780 | ≥14 | 8~808~50 | -20℃-40℃ | ≥34≥34 | |
| WQ700 | DE | ≥700 | ≥670 | ≥800 | ≥14 | 8~808~50 | -20℃-40℃ | ≥34≥34 | |
| WQ790 | DE | ≥790 | ≥770 | ≥880 | ≥12 | 8~808~50 | -20℃-40℃ | ≥34≥34 | |
| WQ890 | CD | ≥890 | / | ≥960 | ≥12 | 8~508~50 | 0℃-20℃ | ≥34≥34 | / |
| WQ960 | CD | ≥960 | / | ≥1000 | ≥11 | 8~508~50 | 0℃-20℃ | ≥34≥27 | / |
6、交货状态:淬火+回火交货。
7、检验规则
7.1 钢板应逐轧制张检验力学及工艺性能。
7.2 试验方法:每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法符合表4的规定。
| 序号 | 检验项目 | 取样数量(个) | 取样方法 | 试验方法 |
| 1 | 化学分析 | 1(每炉罐号) | GB/T222 | GB223 |
| 2 | 拉伸 | 1 | GB/T2975 | GB228 |
| 3 | 冷弯 | 1 | GB/T232 | |
| 4 | 冲击 | 3 | GB/T229 | |
| 5 | 超声波探伤 | 逐张 | / | / |
8、超声波探伤
钢板可逐张进行超声波探伤,探伤标准和合格级别在合同中注明。
9、钢板的表面质量按GB3274-88执行。
10、钢板的包装、标志及质量证明书按GB247规定执行。
11、其它未尽事宜均应符合GB3274-88、GB/T16270-1996标准规定。

客服热线:











