<table data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row-style="normal">
Q/BQB 340-2018| 号 | SPA-H |
| 对应标准 | Q/BQB 340-2018 耐腐蚀结构用热连轧钢板及钢带 Continuously hot-rolled corrosion resisting steel sheet and strip for structural use |
| 归类 | 合金钢 |
| 标签 | 集装箱用耐候钢板 |
| 说明 | 集装箱用耐候钢,厚度≤16mm 产品类别:热轧钢带、热轧钢板、热轧平整钢带、热轧纵切钢带 |
| 号 | SPA-H |
| 对应标准 | Q/BQB 340-2018 耐腐蚀结构用热连轧钢板及钢带 Continuously hot-rolled corrosion resisting steel sheet and strip for structural use |
| 归类 | 合金钢 |
| 标签 | 集装箱用耐候钢板 |
| 说明 | 集装箱用耐候钢,厚度≤16mm 产品类别:热轧钢带、热轧钢板、热轧平整钢带、热轧纵切钢带 |
| 号 | SPA-H |
| 对应标准 | Q/BQB 340-2018 耐腐蚀结构用热连轧钢板及钢带 Continuously hot-rolled corrosion resisting steel sheet and strip for structural use |
| 归类 | 合金钢 |
| 标签 | 集装箱用耐候钢板 |
| 说明 | 集装箱用耐候钢,厚度≤16mm 产品类别:热轧钢带、热轧钢板、热轧平整钢带、热轧纵切钢带 |
SPA-H 化学元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | - | 0.25 | - | 0.07 | - | 0.3 | - | 0.25 |
| 最大值 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.02 | 1.25 | 0.65 | 0.55 |
碳当量计算
SPA-H 机械性能
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度σb Mpa | 屈服点σs Mpa | 延伸率δ % | 冲击吸收能量KV2 J |
|---|---|---|---|---|---|
| 板,带;t≤6 | 热轧 | ≥490 | ≥355 | ≥22 | -10°C(试验温度)≥27 |
| 板,带;t>6 | 热轧 | ≥490 | ≥355 | ≥15 | -10°C(试验温度)≥27 |
注:供方如能保证冲击吸收能量符合规定时, 可不进行冲击试验。 如需方要求并在合同中注明, 则应进行冲击试验并提供检验结果。
锅炉之家客服热线:











