矿山除尘器除尘系统工程设备清单
| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 除尘器部分 | 除尘器本体 | GXM-48 | 吨 | 1 | 壁厚4 |
| 2 | 袋笼 | ?125×1350 | 个 | 48 | ||
| 3 | 滤袋 | ?130×1380 | 条 | 48 | ||
| 4 | 脉冲阀 | 2″直角式 | 个 | 6 | ||
| 5 | 脉冲气包 | 个 | 1 | |||
| 6 | 多孔板 | 套 | 1 | |||
| 7 | 卸灰阀 | 台 | 1 | |||
| 8 | 油漆 | |||||
| 9 | 风机房 | 气源三大件 | 包括气缸等 | 套 | 1 | |
| 10 | 风机 | Y4-72№4A | 套 | 1 | 5.5KW | |
| 11 | 空压管 | DN40 | m | 10 | ||
| 12 | 管道集尘部分 | 风管 | ?200×3 | m | 5 | |
| 13 | 烟囱 | 280×320 | m | 2 | ||
| 14 | 捕集罩 | 套 | 1 | |||
| 15 | 其余 | 200卸灰阀 | 台 | 1 | 0.75KW | |
| 18 | 油漆 | |||||
| 19 | 电气部分 | 脉冲控制仪 | 套 | 1 | ||
| 20 | 仓壁振动器 | 只 | 1 | 0.5KW | ||
| 21 | 料位计 | 只 | 2 |
| 22 | 差压计 | 只 | 1 |

客服热线:











