1、设备特点
液氧储罐为立式、双层圆筒真空粉末绝热结构,内筒盛装LO2,材料为S30408,封头选用标准椭圆型封头,外筒面向大气,材料为Q245R低合金钢,内外筒之间采用八点支承结构。夹层厚度242mm,内外筒夹层中充满保温材料珠光砂绝热材料并抽真空,内外层夹层压力为绝对压力≤3Pa,出厂真空度优于国家标准,确保日蒸发率的指标;储罐备有整套操作的阀门、仪表。通过这些阀门、仪表可实现液体的进出和压力、液位的就地观测。
技术参数
| 项 目 | 单位 | 指 标(参数) | 备 注 | |
| 容器类别 | 内容器 | 外壳 | ||
| Ⅱ类 | ||||
| 充装介质 | LN2/LO2/LAr | |||
| 工作压力 | MPa | 0.8 | -0.1 | |
| 设计压力 | 0.84 | -0.1 | ||
| 试验介质 | 氮气 | / | ||
| 试验压力 | 1.04Mpa | / | ||
| 几何容积 | m3 | 30 | 17.4(夹层) | 额定充装率≤95%几何容积 |
| 设计温度 | ℃ | -196 | 50 | |
| 日蒸发率%/d(静态蒸发率) | ≤0.43/0.28/0.3 | / | ||
| 封结真空度 | Pa | / | ≤3Pa | |
| 主体材料 | S30408 | Q245R | ||
| 规格 | mm | DN2400x5760x8/8/9 | DN2900x6440x8/10 | |
| 焊接接头系数 | 1 | 0.85 | ||
| 射线无损检测 | 100%RT(A、B类) | 20%RT+100%PT/MT(A、B类) | NB/T47013-2015 | |
| 腐蚀裕度 | mm | 0 | 0 | |
| 绝热形式 | T-60D型珠光砂(真空粉末) | 242mm厚 | ||
| 外形尺寸 | mm | φ2916×8576 | ||
| 制造验收标准;《容规》,GB/T18442 |
储罐管路阀门仪表清单(国内优质产品)
| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 厂 家 |
| 1 | 上进液阀 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 2 | 上进液根阀 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 3 | 下进液阀 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 4 | 下进液根阀 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 5 | 排液阀 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 6 | 排液根阀 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 7 | 排气阀 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 8 | 增压器主阀 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 9 | 断流阀 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 10 | 回气阀 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 11 | 回气根阀 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 12 | 残液阀 | DN10 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 13 | 充满指示阀 | DN10 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 14 | 仪表液相根阀 | DN8 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 15 | 仪表气相根阀 | DN8 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 16 | 管道安全阀 | DN8 | 4件 | 富瑞/成空 |
| 17 | 三通阀 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 18 | 安全阀 | DN25/分两组 | 4件 | 富瑞/成空 |
| 19 | 升压调节阀 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 20 | 液位差压计 | 125KPa | 1套 | 四川成都新兰石 |
| 21 | 真空阀组件 | DN30 | 1套 | 四川成都新兰石 |
| 22 | 增压器 | 23㎡ | 1套 | / |
| 23 | 氧压表 | 0-1.6Mpa | 1件 | 成都天威 |
客服热线:











