


面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌上海枚耶阀门有限公司 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-21 04:41 |
| 浏览次数0 |

| H41W不锈钢升降式止回阀部件材质: |
| 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 |
| 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| H41W不锈钢升降式止回阀技术参数: |
| 公称通径 | 公称压力 | 适用温度 | 适用介质 |
| DN15-DN500 | 1.0Mpa-6.4Mpa | -30℃-425℃ | 水、气、油 |
| 设计与制造 | GB/T12235 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
| 法兰尺寸 | JB/T79 | |
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| H41W不锈钢升降式止回阀外形尺寸: |

| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4-18 | 85 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
| 公司名 | 上海枚耶阀门有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
| 公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 锅炉辅机配件 , | ||
| 主营产品或服务 | 上海枚耶阀门有限公司主要销售:球阀,闸阀,蝶阀,截止阀,止回阀,排气阀,排泥阀,排污阀,平衡阀,减压阀,疏水阀,过滤器,安全阀,阻火器,呼吸阀,调节阀,放料阀,针型阀,隔膜阀,旋塞阀,电磁阀,水力控制阀,进口阀门,楼宇自控阀门。 | ||

面议
面议
面议
面议
面议