


面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌上海枚耶阀门有限公司 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-21 04:41 |
| 浏览次数1 |

| H74H,W对夹单瓣旋启式止回阀部件材质: |
| 部件名称 | 数量 | 材质 |
| 阀体 | 1 | WCB、304、316、316L |
| O型密封圈 | 2 | 橡胶、氟橡胶 |
| 阀板 | 1 | 304、316、316L |
| "O"型密封圈 | 1 | 橡胶、氟橡胶 |
| 吊钩 | 1 | 304 |
| 小压盖 | 2 | 304、316、316L |
| 弹簧轴 | 1 | 304、316、316L |
| 开槽半沉头螺钉 | 2 | 304、316、316L |
| 大压盖 | 2 | 304、316、316L |
| 开槽半沉头螺钉 | 2 | 304、316、316L |
| 弹簧 | 1 | 304、316、316L |
| H74H,W对夹单瓣旋启式止回阀技术参数: |
| 公称通径 | DN40~DN1200 |
| 公称压力 | 1.6MPa 、2.5MPa、 150Lb、300Lb |
| 工作温度 | t≤400℃ |
| 适用介质 | 油、水、酸碱等液体 |
| H74H,W对夹单瓣旋启式止回阀外形尺寸: |

| 通径DN | L | D1 | D | 重量 | ||||
| PN1.0/1.6/2.5/4.0 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | ||||
| 50 | 15 | 19 | 25 | 104 | 104 | 109 | 109 | 1.2 |
| 65 | 15 | 19 | 38 | 125 | 125 | 129 | 129 | 1.6 |
| 80 | 16 | 19 | 46 | 140 | 140 | 144 | 144 | 2.2 |
| 100 | 16 | 19 | 71.5 | 160 | 160 | 170 | 170 | 2.7 |
| 125 | 17 | 19 | 95 | 185 | 185 | 196 | 196 | 3.8 |
| 150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 | 5.8 |
| 200 | 26 | 29 | 140 | 270 | 270 | 286 | 293 | 14 |
| 250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 | 17.5 |
| 300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 | 27 |
| 公司名 | 上海枚耶阀门有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
| 公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 锅炉辅机配件 , | ||
| 主营产品或服务 | 上海枚耶阀门有限公司主要销售:球阀,闸阀,蝶阀,截止阀,止回阀,排气阀,排泥阀,排污阀,平衡阀,减压阀,疏水阀,过滤器,安全阀,阻火器,呼吸阀,调节阀,放料阀,针型阀,隔膜阀,旋塞阀,电磁阀,水力控制阀,进口阀门,楼宇自控阀门。 | ||

面议
面议
面议
面议
面议