导航:
镀锌板卷价格
成都镀锌板卷价格
钢材市场
成都钢材市场
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6480 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6270 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6180 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6150 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6060 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6060 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6060 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6400 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6150 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6090 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6040 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6000 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6030 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6000 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:











