导航:
型钢价格
成都型钢价格
钢材市场
成都钢材市场
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 5260 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 5340 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 5160 | - | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 5310 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 5190 | - | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 山西晋南 | 5180 | - | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 山西晋南 | 5180 | - | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 5310 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 5310 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 5340 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 5190 | - | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 5560 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 山西晋南 | 5190 | - | 过磅;6m定尺 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 山西晋南 | 5190 | - | 过磅;6m定尺 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 5190 | - | 过磅;6m定尺 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 5250 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 5250 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 5300 | - | 过磅;货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 5530 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 5530 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 5560 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 5640 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 唐山正丰 | 5660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 5510 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 唐山正丰 | 5660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 5510 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 5390 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5390 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 5230 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 5230 | - | 过磅;暂缺 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 5280 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 5230 | - | 过磅;暂缺 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 5280 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 5310 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 重庆安钺 | 5300 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 5340 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 5330 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 5330 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 5410 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 5110 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 5410 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 5910 | - | 12m定尺;货少 |
1、以上若未明确标明,表列为理计价格安阳、日照、鞍山宝得为国标,其他主要流通负差为8-10%;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
锅炉之家客服热线:











