lcm长袋离线脉冲除尘器,大布袋除尘器
| 序号 | 项 目 | 矿热炉炉前除尘系统 | 
| 布袋除尘器 | 名称 | LCM-2645m2长袋脉冲布袋除尘器 | 
| 处理风量(m3/h) | 310000 | |
| 总过滤面积(m2) | 2645 | |
| 净过滤面积(m2) | 2352 | |
| 净过滤风速(m/ min) | 0.85 | |
| 除尘器总室数 | 9 | |
| 滤袋数量(条) | 882 | |
| 脉冲阀数量(个) | 63 | |
| 入口粉尘浓度(g/Nm3) | <100 | |
| 出口粉尘浓度(mg/Nm3) | <50 | |
| 除尘效率(%) | ≥99.8 | |
| 本体漏风率(%) | ≤3 | |
| 设备阻力(Pa) | <1500 | |
| 滤袋材质 | 玻纤针刺毡 | |
| 滤布纺织工艺 | 针刺 | |
| 滤布缝制工艺 | 三针机缝制 | |
| 滤袋规格 | Φ160*6000 | |
| 滤袋允许连续使用温度℃ | ≤250℃ | |
| 袋笼规格 | Φ155*5995 | |
| 袋笼材质 | 碳钢 | |
| 袋笼防腐处理工艺 | 表面镀锌处理 | |
| 滤袋固定及密封方式 | 弹簧涨圈 | |
| 电磁脉冲阀型式及规格 | 3”淹没式 | |
| 喷吹气源压力MPa | 0.4~0.6 | |
| 气源品质 | 良好 | |
| 电磁阀机械开阀时间sec | 0.08 | |
| 耗气量m3/min | 3.6 | |
| 清灰方式 | 离线清灰 | |
| 滤袋保护 | 混风阀 | |
| 检修方式 | 单室离线 | |
| 控制方式 | 定时;手动 | |
| 管道参数 | ||
| 主管道(mm) | 1500 | |
| 管道风速(m/s) | 18 | |
| 引风机功率型号:(1台) | Y4-73-15D | |
| 流量(m3/h) | 138000 | |
| 全压(Pa) | 4200 | |
| 型号 | Y355-4-380V | |
| 功率(KW) | 280 | |
| 转速(r/min) | 1450 | 

 锅炉之家客服热线:
锅炉之家客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码
 
   
        











 
         
        